| ![]() |
|||||||||||
4G全网通多媒体设备+中间件=高效、稳定、专业 的物联网预警告警集成方案 | ||||||||||||
各软件版本比较 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
可根据用户需求,提供软件定制! |
||||||||||||
产品用途: |
||||||||||||
1、为系统集成商和软件开发商提供"开放、稳定、专业、高效"的短信中间件。 | ||||||||||||
2、通过多种简洁接口,实现与复杂应用系统对接,使业务平滑拓展到移动短信应用领域。 | ||||||||||||
3、减少开发工作量、降低开发成本、开发风险,从而缩短项目开发周期。 | ||||||||||||
4、支持短信智能转发邮件到达短信通知、邮件形式发短信。 | ||||||||||||
5、支持彩信专网数据传输,降低方案成本 | ||||||||||||
6、支持文本转语音告警通知,适合户外嘈杂环境下,移动办公场景。 | ||||||||||||
7、支持远程访问连接,适合跨平台、分布式应用。 | ||||||||||||
8、接口形式:(1)数据库接口表(Oracle/MSSQL/MySQL/Access) (2)Socket接口 (3)邮件接口 | ||||||||||||
9、运行环境:Windows平台。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
产品目标: |
||||||||||||
1、为系统集成商和软件开发商提供 开放、稳定、专业 的短信中间件。 | ||||||||||||
2、通过多种简单接口,实现与复杂应用系统对接,使业务平滑拓展到移动应用领域。 | ||||||||||||
3、便捷、可调试的快速开发接口,减少开发工作量、降低开发成本,避免从不熟悉的底层 | ||||||||||||
开发给项目带来的风险,缩短项目开发周期,系统更稳定。 | ||||||||||||
4、数据库接口,支持多种语言、适合跨平台、分布式应用。 | ||||||||||||
产品特点: |
||||||||||||
1、Socket接口,实现远程访问;数据库接口表,用户无需调试,直接使用SQL语句调试。 |
||||||||||||
2、支持邮件到达,短信通知。 | ||||||||||||
3、支持以邮件的形式发短信,实现1个设备多人异地使用。 |
||||||||||||
4、支持自动回复功能。 | ||||||||||||
5、丰富的图形界面,详细的设备运行状态,便于系统维护。 | ||||||||||||
6、时间管理,任务管理等。 | ||||||||||||
接口方式: |
||||||||||||
(1)数据库接口表:(Oracle/MSSQL/MySQL/Access) (2)Socket接口 (3)邮件接口 | ||||||||||||
运行环境: |
||||||||||||
1、操作系统:Windows平台 |
||||||||||||
2、数据库:Oracle、MSSQL、MySQL、Access |
||||||||||||